Plaats van herkomst:
Sichuan, China
Merknaam:
TRAIRF
Contacteer ons
Beschrijving:
G4f5 F6 F7 F8 F9 is de Synthetische Media Zak van de de Luchtfilter van Excel een uitgebreide filter van de oppervlaktelucht die voor de meeste middel en hoog rendementsystemen van de luchtfiltratie wordt ontworpen. Dit brede spectrum van stijlen en modellen maken het belangrijkste pak uiterst voor bijna om het even welke commerciële of industriële lucht behandelende systemen veelzijdig en geschikt.
Productdetails | 1.Style | Filterzak/Zakfilter |
2.Feature | Stofcollector, Lange Levensduur | |
3.Material | Synthetische vezel, meltblown | |
4.Size | De aanpassing is beschikbaar | |
5.Color | Wit, Zwarte Sinaasappel, Groen, Roze, Geel, | |
6.Frame | Gegalvaniseerd, Aluminiumlegering, Plastic doos | |
7.Is gebruikt aan | Het systeem van luchtconditioing, luchtmateriaalverwerkingseenheid | |
8.Efficiency | 35%-95%, G3, G4, F5-F8 | |
10.Packing | Karton | |
11.Weight | Gebaseerd op size&material | |
Aankoopinformatie | 12.Minimum orde | 20 PCs |
13.Sample tijd | 3-5 werkdagen | |
14. levertijd | 15-25 dagen na betaling | |
15.Payment | T/T | |
16.certificate | ISO9001, CE |
SPECIFICAITONS:
Klasse | Grootte (mm) H*W*D | Zakken | Filtratiegebied | Geschatte luchtstroom | Aanvankelijke weerstand | Adviseer definitieve weerstand |
35% (G4) | 287*592*550 | 3 | 1.86 | 1700 | 15 | 350 |
592*592*550 | 5 | 3.12 | 3400 | 20 | ||
592*592*600 | 6 | 3.78 | 3400 | 20 | ||
45% (F5) | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 20 | 400 |
592*592*550 | 5 | 3.66 | 3400 | 30 | ||
592*592*600 | 6 | 4.46 | 3400 | 30 | ||
65% (F6) | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 45 | 400 |
592*592*550 | 5 | 3.66 | 3400 | 80 | ||
592*592*600 | 6 | 4.40 | 3400 | 80 | ||
85% (F7) | 287*592*550 | 3 | 2.80 | 1700 | 100 | 400 |
592*592*550 | 5 | 4.78 | 3400 | 125 | ||
592*592*600 | 6 | 5.78 | 3400 | 125 | ||
95% (F8) | 287*592*550 | 3 | 2.80 | 1700 | 110 | 450 |
592*592*550 | 5 | 4.78 | 3400 | 130 | ||
592*592*600 | 6 | 5.78 | 3400 | 130 |
*CUSTOMIZATION IS BESCHIKBAAR
TRAIRF® van de de filterzak van de ahuzak de de luchtfilter wordt wijd gebruikt in ventilatie en airconditionersysteem van laboratorium, apotheek, micro-electronisch, het ziekenhuis, de voedselindustrie enz. die gebieden die om een hogere graad van luchtnetheid verzoeken.
Efficiency:
TRAIRF® de airconditioningsfilters hebben een gemiddelde atmosferische de efficiencywaaier van de stofvlek 45-50%, 60-65%, 80-85% en 90-95% in NBS-Testmethode; per ASHRAE 52,2, is de efficiency MERV9, MERV11, MERV12 & MERV14.
Media:
De glasvezel en de Synthetische media van de Vezelfilter zijn beschikbaar voor TRAIRF® de Zak van de Luchtfilter. De synthetische vezelmedia bestaan uit één laag van gesponnen verbindend aan elke kant voor sterkte en stabiliteit, één ruwe vezel smelting-geblazen laag voor filtratie van grotere deeltjes en één fijne smelting-geblazen laag voor filtratie van kleinere deeltjes. Deze media zijn uiterst duurzaam en niet-afwerpend. Gebruikend een verscheidenheid van materialen, kan de waaier van filtratieefficiency van 45-50% tot 90-95% worden overspannen en > 95%.
Kader:
Zowel bestaan de glasvezel als de synthetische de media van de vezelfilter Zakfilters uit individuele zakken, die op een corrosiebestendige kopbal worden geplakt, aluminiumlegering en de gegalvaniseerde kaderkopbal is beschikbaar.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons