Plaats van herkomst:
Sichuan, China
Merknaam:
TRAIRF
Contacteer ons
Prestatieskenmerken
1. Zuilvormige korrelige geactiveerde koolstof en behandeld met speciale chemische formule
2. Sterke adsorptiecapaciteit, lichtgewicht, gemakkelijke installatie
Toepassing
1.HACH V Geactiveerde Koolstoffilter 1. Ontworpen voor centrale airconditioning en centrale ventilatiesystemen om geuren (malodors) en schadelijke gassen uit de lucht te verwijderen
2. Volgens de daadwerkelijke behoefte om een verscheidenheid van speciale geactiveerde koolstofmaterialen, zoals vluchtige organische verbindingen, zuurrijke en alkalische gassen, formaldehyde, kwikdamp, radioactieve gassen te verstrekken
De Materialen van de Hepafilter:
Filterbouw |
||
Filtertype |
Doostype |
Enig Kopbaltype |
Filtermedia |
Geactiveerde Koolstofkorrel |
|
Filterkader |
ABS is het Plastic kader Beschikbaar |
|
Separator |
- | |
Steunnet |
- | |
Dichtingsproduct |
Verzegelende Strook |
Parameter:
Afmetingen | Geschatte Luchtstroom | Aanvankelijke Drukdaling |
W*H*D (mm) | (m ³ /h) | (Pa) |
287*287*292 | 800 | 120 |
287*490*292 | 1200 | |
287*592*292 | 1600 | |
490*287*292 | 1100 | |
490*490*292 | 1900 | |
490*592*292 | 2400 | |
592*287*292 | 1100 | |
592*490*292 | 1900 | |
592*592*292 | 2400 | |
592*287*292 | 1600 | |
592*490*292 | 2500 | |
592*592*292 | 3200 | |
592*287*292 | 1800 | |
592*490*292 | 3200 | |
592*592*292 | 3900 | |
305*305*292 | 850 | |
305*610*292 | 1700 | |
610*305*292 | 2100 | |
610*610*292 | 4200 |
De aangepaste Dienst is Beschikbaar
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons